L'échelle de Richter sert à quantifier l'énergie libérée par un tremblement de terre.
Description | Magnitude sur l'échelle de Richter | Effets | Fréquence |
Micro | inférieur à 2,0 | Micro tremblement de terre, non ressenti | Environ 8 000 par jour |
Très mineur | de 2,0 à 2,9 | Généralement non ressenti mais détecté/enregistré. | Environ 1 000 par jour |
Mineur | de 3,0 à 3,9 | Souvent ressentis mais causant rarement des dommages. | Environ 49 000 par an |
Léger | de 4,0 à 4,9 | Secousses notables d'objets à l'intérieur des maisons, bruits d'entrechoquement. Dommages importants peu communs. | Environ 6 200 par an |
Modéré | de 5,0 à 5,9 | Peut causer des dommages majeurs à des édifices mal conçus dans des zones restreintes. Cause de légers dommages aux édifices bien construits. | 800 par an |
Fort | de 6,0 à 6,9 | Peut être destructeur dans des zones jusqu'à 180 kilomètres à la ronde dans les zones peuplées. | 120 par an |
Majeur | de 7,0 à 7,9 | Peut provoquer des dommages sévères dans des zones plus vastes. | 18 par an |
Important | de 8,0 à 8,9 | Peut causer des dommages sérieux dans des zones à des centaines de kilomètres à la ronde. | 1 par an |
Exceptionnel | de 9,0 et plus |
| 2 par siècle |
La
magnitude dite de Richter est basée sur la mesure de l'amplitude maximale des
ondes sismiques sur un
sismogramme. La magnitude est définie comme le logarithmique décimal de cette valeur.
L'échelle étant le logarithme d'une amplitude, elle est ouverte et sans limite supérieure connue. Dans la pratique les séismes de magnitude 9 sont exceptionnels et les effets des magnitudes supérieures ne sont plus décrits séparément. Le séisme le plus fort jamais mesuré atteignait la valeur de 9,5, c'était le
22 mai 1960 au
Chili.
Blogger
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire