11 octobre 2007

101 078 703

C'est le nombre de parcelles que contenait le Cadastre en 2005, DOM compris....

Ile-de-France : 3 791 777 parcelles pour 1 142 877 hectares
Champagne-Ardenne : 3 110 141 parcelles pour 2 499 497 ha
Picardie : 3 064 175 parcelles pour 1 883 376 ha
Haute-Normandie : 1 719 878 parcelles pour 1 187 341 ha
Centre : 5 166 375 parcelles pour 3 805 905 ha
Basse-Normandie : 2 707 637 parcelles pour 1 708 672 ha
Bourgogne : 4 539 690 parcelles pour 3 053 253 ha
Nord-Pas-de-Calais : 3 381 158 parcelles pour 1 194 509 ha
Lorraine : 4 568 738 parcelles pour 2 294 532 ha
Alsace : 2 692 970 parcelles pour 806 565 ha
Franche-Comté : 2 591 757 parcelles pour 1 577 601 ha
Pays-de-la-Loire : 5 865 066 parcelles pour 3 099 472 ha
Bretagne : 5 945 543 parcelles pour 2 626 377 ha
Poitou-Charentes : 5 193 171 parcelles pour 2 494 579 ha
Aquitaine : 7 249 131 parcelles pour 4 020 116 ha
Midi-Pyrénées : 8 577 616 parcelles pour 4 392 807 ha
Limousin : 3 141 163 parcelles pour 1 635 463 ha
Rhône-Alpes : 10 840 084 parcelles pour 4 281 359 ha
Auvergne : 4 678 086 parcelles pour 2 508 432 ha
Languedoc-Roussillon : 5 012 695 parcelles pour 2 648 497 ha
Provence-Alpes-Côte d'Azur : 5 195 098 parcelles pour 3 044 652 ha
Corse : 1 161 354 parcelles pour 855 180
D.O.M. : 885 400 parcelles pour 2 610 844 ha

TOTAL METROPOLE : 100 193 303 parcelles pour 52 761 062 ha
TOTAL FRANCE : 101 078 703 parcelles pour 55 371 906 ha

Soit en moyenne 1,825 ha par parcelle.....

Pour plus de chiffres sur le cadastre, c'est ici par exemple

==========================================
11 Octobre : journée internationale du coming out
11 Octobre 1790 : Dans le cadre de la discussion à l'Assemblée sur le système des impositions : Claude-Pierre Dellay d'Agier, député de la noblesse de la province du Dauphiné fait un discours « Sur la définition du revenu net imposable d'une propriété foncière » (d'où la nécessité d'un cadastre...)
11 Octobre 1856 : La ligne de chemin de fer Paris-Marseille est mise en service.
11 Octobre 1962 : ouverture à Rome du concile Vatican II.
==========================================

ON partage sur :

Facebook Twitter Technorati digg Delicious MySpace Google LinkedIN

Blogger

Aucun commentaire: