Eolienne (suite) : puissances installées
Après avoir calculé hier la vitesse de rotation en bout de pale d'une éolienne, j'ai cherché à en savoir un peu plus afin de répondre à une question de Loy C. sur la position de la France en matière d'énergie éolienne.
Voici ce que j'ai trouvé :
| Pays | Puissance éolienne installée totale à fin 2006 en MW | Puissance éolienne installée au cours de l'année 2006 en MW |
|---|---|---|
| Allemagne | 20 622 | 2 233 |
| Espagne | 11 615 | 1 587 |
| Danemark | 3 137 | 11 |
| Italie | 2 123 | 417 |
| Royaume-Uni | 1 963 | 631 |
| Portugal | 1 716 | 673 |
| France | 1 635 | 879 |
| Pays-Bas | 1 560 | 350 |
| Autriche | 964 | 146 |
| Grèce | 746 | 173 |
| Irlande | 745 | 250 |
| Suède | 519 | 26 |
| Belgique | 193 | 35 |
| Pologne | 153 | 81 |
| Finlande | 86 | 4 |
Et la position de l'Europe dans le monde ?
| Zone géographique | Puissance éolienne installée totale à fin 2006 en MW | Puissance éolienne installée au cours de l'année 2006 en MW |
|---|---|---|
| Union Européenne | 48 042 | 7 553 |
| Reste de l'Europe | 489 | 92 |
| Total Europe | 48 531 | 7 645 |
| Etats-Unis | 11 603 | 2 454 |
| Canada | 1 451 | 767 |
| Total Amérique du Nord | 13 054 | 3 221 |
| Inde | 6 053 | 1 619 |
| Japon | 1 128 | -22 |
| Chine | 1 699 | 439 |
| Autres pays d'Asie | 324 | 70 |
| Total Asie | 9 204 | 2 106 |
| Reste du Monde | 1 839 | 422 |
| TOTAL MONDE | 72 628 | 13 394 |
Merci à Loy C. pour la question, et à Emmanuel B., grand spécialiste des brasseurs de vents...





2 commentaires:
-Alors vraiment merci. Si tu peux continuer, un jour ou l'autre, avec quelques indications techniques...
Sans oublier de citer, au passage la petite phrase d'Alain (ou de toi) " si tu dois attendre le vent pourt faire cuire ton pain..."
Tu pourrais aussi nous parler des parcs off shore qui paraît-il vont être bientôt installés en France...
Merci Edf (et merci Areva) !!!
Je le note !
Enregistrer un commentaire