L'histoire du Carambar pourrait se résumer à cela :
1954 : 1 Carambar = 0.007 €
31/12/00 : 1 Carambar = 0.075 €
01/01/01 : 1 Carambar = 0.100 €
Soit + 133 % d'augmentation avec le passage à l'euro
... et + 1 400 % depuis sa création...
Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, alors voilà d'autres dates (reprises du succulent
site non officiel du Carambar - allez faire un tour sur
les curiosités !!! -, bien plus sympa que l'
officiel)
1954 | Création du Caram'Bar par Delespaul-Havez à Marcq-en-Baroeul (voir liens Google Earth).
| 6,2 cm / 10 g | 0,05 FRF (0,007 €) |
1960 | Création du Caranouga par Magnez-Bossard à Amiens (80).
| 8 cm | 0,05 FRF (0,007 €) |
1972 | Le bonbon s'allonge et devient Super Caram'Bar
| 10 cm / 12 g | 0,10 FRF (0,015 €) |
1973 | Apparition de Carambar Fruits (arômes fraise, orange, citron)
| 10 cm / 12 g | 0,10 FRF (0,015 €) |
1977 | Lancement du Carambar Réglisse
| 10 cm / 10,5 g | 0,20 FRF (0,030 €) |
1984 | Le nom de Carambar est adopté
| 8,5 cm / 9,4 g | 0,30 FRF (0,045 €) |
1984 | Lancement du Carambar Cola
| 8,5 cm / 9,4 g | 0,30 FRF (0,045 €) |
1990 | Nouvelle taille, nouveau poids... nouveau prix
| 8 cm / 8 g | 0,40 FRF (0,060 €) |
1993 | Le 12 février, Vandamme - La Pie Qui Chante établit un record du monde en présentant le plus gros Carambar jamais fabriqué.
| 405 cm / 212 kg | Non commercialisé ! |
1993 | Nouveau prix
| 8 cm / 8 g | 0,50 FRF (0,075 €) |
1995 | Apparition des variétés Deux Goûts (banane-fraise et tutti frutti-citron vert).
| 8 cm / 8 g | 0,50 FRF (0,075 €) |
1998 | Apparition de la variété Atomic (fourrée à la poudre piquante)
|
|
|
2002 | Passage à l'Euro : nouveau prix
|
| 0,10 € |
2002 | Sortie de la glace «Carambar glacé»
| 420 ml ( 6x 70 ml) | 2,90 € |
2002 | Nouvelle variété : Carambar Orangina (jaune et rouge)
|
|
|
2003 | Nouvelle variété : Carambar Grenadine
| 8 cm / 6,8 g | 0,10 € |
2004 | Nouvelle variété : les Carambar Titeuf (Tcho Goût à deviner !)
|
|
|
2004 | L'été voit l'apparition des Minis Carambars
| 3,5 cm / 3.5 g |
|
Histoire industrielle :
1954 | Messieurs GALLOIS et FAUCHILLE, responsables de la société DELESPAUL-HAVEZ, souhaitant utiliser un surplus de cacao, l'associent avec du caramel. La légende veut que la forme de barre ait été obtenue par suite d'un dysfonctionnement sur une machine ce qui donna un bonbon d'une longueur inhabituelle.
|
1954 | Les points D-H (Delespaul-Havez) sont imprimés à l'intérieur de l'emballage coloré en forme de papillote, permettant aux collectionneurs de recevoir des cadeaux et assurant par là même la notoriété du produit.
|
1969 | Les devinettes remplacent les points D-H. Les auteurs, sélectionnés par un jury, peuvent dès lors être récompensés par leur poids en Caram'Bar.
|
1980 | Le Carambar devient propriété de Boussois-Souchon-Neuvesel (BSN)
|
1989 | En octobre, pour illustrer l'activité de son groupe, Antoine RIBOUD, PDG de BSN, exhibe un Carambar à "L'Heure de Vérité" sur Antenne 2
|
1998 | En janvier, Carambar est cédé par Danone (ex-BSN) au groupe Cadbury Schweppes.
|
2004 | Du 9 au 21 septembre, la Ville de Marcq-en-Baroeul organise à l'Hôtel de Ville une exposition retraçant l'histoire du Carambar de 1954 à nos jours.
|
Merci à Patrice B., pour son lot alléchant, et merci au Sapeur ! ! !
Blogger
6 commentaires:
top !
miam !
Super. En fait, c'est Steph qui me l'a fait remarquer, c'est le Malabar qui a augmenté de 150% depuis le passage à l'euro (entendu le même matin sur France Inter : retraités - femmes enceintes même combat !!!)
Tout y est, sauf que le "smic" en 1954 était de 32€ pour 173,33h par mois soit 4571" carambar ".
Actuellement on aurait 14263 "carambar" pour 169h de travail.
Tu vois donc que le pouvoir d'achat est meilleur!!!
Alors lâches-toi et fais-toi plaisir.
Signé: Un gourmand.
Petite rectification, le passage a eu lieu de 1er janvier 2002!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Euro
Merci Damien !
C'est réparé !
Enregistrer un commentaire